交易保證金及手續費率標準公示
尊敬的客戶:
根據交易所的相關規定,我公司的交易保證金及手續費率收取標準如下:
一、我公司收取的保證金比例為交易所收取標準基礎上浮5%。
二、手續費率收費標準詳見明細。
三、我公司將按照交易所的相關規則及通知,通過公示方式更新公司的保證金及手續費率標準。
請廣大客戶注意市場風險、理性參與交易,及時登錄中國期貨市場監控中心網站查詢結算單,隨時關注自己的賬戶資金狀況、行情變化以及公司網站上關于保證金變化的通知。
瑞達期貨股份有限公司
2012年12月31日
附:瑞達期貨手續費率
交易所 | 交易品種 | 交易單位 | 交易手續費 |
上海期貨交易所 | 白銀(AG) | 15千克/手 |
0.01%(6/12合約0.05%), (交割月前第二月第一個交易日起0.05%) |
鋁(AL) | 5噸/手 | 30元/手 | |
黃金(AU) | 1000克/手 |
20元/手(6/12合約100元/手), (交割月前第二月第一個交易日起100元/手(1/3/5/7/9/11月合約20元/手)) |
|
石油瀝青(BU) | 10噸/手 | 0.10% | |
銅(CU) | 5噸/手 | 0.05% | |
燃料油(FU) | 10噸/手 |
0.01%(1/5/9合約0.05%), (交割月前第二月第十個交易日起全部恢復為0.05%) |
|
熱軋卷板(HC) | 10噸/手 | 0.10% | |
鎳(NI) | 1噸/手 |
10元/手(1/5/9合約60元), (交割月前第二月第十個交易日起全部恢復為60元/手)
|
|
鉛(PB) | 5噸/手 | 0.04% | |
螺紋鋼(RB) | 10噸/手 | 0.10% | |
橡膠(RU) | 10噸/手 | 0.045% | |
錫(SN) | 1噸/手 | 10元/手(1、5、9合約30元/手) | |
漂白硫酸鹽針葉木漿(SP) | 10噸/手 | 0.05% | |
不銹鋼(SS) | 5噸/手 | 0.10% | |
線材(WR) | 10噸/手 | 0.04% | |
鋅(ZN) | 5噸/手 | 30元/手 | |
銅期權-歐式 | 5噸/手 | 50元/手,執行與履約50元/手 | |
橡膠期權-美式 | 10噸/手 | 30元/手,執行與履約30元/手 | |
黃金期權-歐式 | 1000克/手 | 20元/手,執行與履約20元/手 | |
鋁期權-美式 | 5噸/手 | 15元/手,執行與履約15元/手 | |
鋅期權-美式 | 5噸/手 | 15元/手,執行與履約15元/手 | |
大連商品交易所 | 黃大豆1號(A) | 10噸/手 | 20元/手 |
黃大豆2號(B) | 10噸/手 | 10元/手 | |
膠合板(BB) | 500張/手 | 0.10% | |
玉米(C) | 10噸/手 | 2元/手(1、5、9合約12元/手) | |
玉米淀粉(CS) | 10噸/手 | 非1/5/9合約2元/手(1/5/9合約15元/手) | |
苯乙烯(EB) | 5噸/手 | 非1/5/9合約3元/手,1/5/9合約30元/手 | |
乙二醇(EG) | 10噸/手 | 非1/5/9合約2元/手,1/5/9合約30元/手 | |
纖維板(FB) | 10立方米/手 | 0.10% | |
鐵礦石(I) | 100噸/手 |
非1/5/9合約0.01%,1/5/9合約0.1%
|
|
冶金焦炭(J) | 100噸/手 |
非1/5/9合約0.006% (1/5/9合約非日內0.06%,日內0.12%) |
|
鮮雞蛋(JD) | 5噸/手 | 0.15% | |
焦煤(JM) | 60噸/手 |
非1/5/9合約0.006% (1/5/9合約非日內0.06%,日內0.12%) |
|
聚乙烯(L) | 5噸/手 | 非1/5/9合約2元/手,1/5/9合約20元/手 | |
豆粕(M) | 10噸/手 | 2元/手(1/5/9合約15元/手) | |
棕櫚油(P) | 10噸/手 | 非1/5/9合約2元/手,1/5/9合約25元/手 | |
聚丙烯(PP) | 5噸/手 | 非1/5/9合約0.006%,1/5/9合約0.06% | |
粳米(RR) | 10噸/手 | 非1/5/9合約2元/手,1/5/9合約10元/手 | |
聚氯乙烯(V) | 5噸/手 | 非1/5/9合約2元/手,1/5/9合約20元/手 | |
豆油(Y) | 10噸/手 | 非1/5/9合約2元/手,1/5/9合約25元/手 | |
豆粕期權-美式 | 10噸/手 | 10元/手,執行與履約10元/手 | |
玉米期權-美式 | 10噸/手 | 6元/手,執行與履約6元/手 | |
鐵礦石期權-美式 | 100噸/手 | 20元/手,執行與履約20元/手 | |
聚丙烯期權-美式 | 5噸/手 | 5元/手,執行與履約10元/手 | |
聚氯乙烯期權-美式 | 5噸/手 | 5元/手,執行與履約10元/手 | |
聚乙烯期權-美式 | 5噸/手 | 5元/手,執行與履約10元/手 | |
鄭州商品交易所 | 蘋果(AP) | 10噸/手 | 50元/手(平今200元/手) |
棉一號(CF) | 5噸/手 | 43元/手(2007合約20元/手) | |
棉紗(CY) | 5噸/手 | 40元/手 | |
紅棗(CJ) | 5噸/手 |
30元/手 |
|
玻璃(FG) | 20噸/手 | 30元/手(4/6/7合約15元/手) | |
粳稻(JR) | 20噸/手 | 30元/手 | |
晚秈稻(LR) | 20噸/手 | 30元/手 | |
甲醇(MA) | 10噸/手 | 20元/手(平今60元/手)(6/7/8合約20元/手) | |
菜籽油(OI) | 10噸/手 | 20元/手(2007合約10元/手) | |
液化石油氣(PG) | 20噸/手 | 60元/手 | |
普通小麥(PM) | 50噸/手 | 50元/手 | |
早秈稻(RI) | 20噸/手 | 25元/手 | |
菜籽粕(RM) | 10噸/手 | 15元/手(7/8合約10元/手) | |
油菜籽(RS) | 10噸/手 | 20元/手 | |
純堿(SA) | 20噸/手 | 35元/手 | |
硅鐵(SF) | 5噸/手 | 30元/手(6/7/8合約15元/手) | |
錳硅(SM) | 5噸/手 | 30元/手(6/7/8合約15元/手) | |
白砂糖(SR) | 10噸/手 | 30元/手(2007合約15元/手) | |
精對苯二甲酸(TA) | 5噸/手 | 30元/手(4/6/7合約15元/手) | |
尿素(UR) | 20噸/手 | 50元/手 | |
強麥(WH) | 20噸/手 | 50元/手 | |
新動力煤(ZC) | 100噸/手 |
30元/手(交割月份在[N+2,N+5](N為當月 月份)區間內的非1/5/9合約20元/手) |
|
白糖期權-美式 | 10噸/手 | 15元/手,執行與履約15元/手 | |
棉花期權-美式 | 5噸/手 | 15元/手,執行與履約15元/手 | |
PTA期權-美式 | 5噸/手 | 5元/手,執行與履約5元/手 | |
甲醇期權-美式 | 10噸/手 | 5元/手,執行與履約5元/手 | |
菜籽粕期權-美式 | 10噸/手 | 8元/手,執行與履約8元/手 | |
液化石油氣期權-美式 | 20噸/手 | 10元/手,執行與履約10元/手 | |
動力煤期權-美式 | 100噸/手 | 15元/手,執行與履約15元/手 | |
中國金融期貨交易所 | 中證500指數(IC) | 每點200元 | 0.023%(平今0.345%)+申報費 |
滬深300指數(IF) | 每點300元 | 0.023%(平今0.345%)+申報費 | |
上證50指數(IH) | 每點300元 | 0.023%(平今0.345%)+申報費 | |
10年期國債(T) | 每點10000元 | 30元/手 | |
5年期國債(TF) |
每點10000元 |
30元/手 |
|
2年期國債(TF) | 每點20000元 | 30元/手 | |
滬深300股指期權(IO) | 每點100元 | 150元/手,執行與履約20元/手 | |
上海國際能源交易中心 | 低硫燃料油(LU) | 10噸/手 |
20元/手 |
20號膠(NR) | 10噸/手 |
100元/手 |
|
原油(SC) | 1000桶/手 |
200元/手 |
更新日期:2020年8月4日