關于居間人的特別提示
尊敬的投資者:
居間人是指獨立于期貨公司和客戶之外,向期貨公司介紹客戶并向客戶提供相應服務而獲取居間報酬,獨立承擔基于居間法律責任的自然人或法人。居間人不是期貨公司的下屬機構或員工,也不是期貨經紀合同的當事人。居間人無權代理客戶簽訂《期貨經紀合同》,無權成為客戶的指令下達人、資金調撥人或結算單確認人??蛻羲较挛芯娱g人進行期貨交易,其操作產生的一切損失及法律責任,由客戶本人自行承擔。依據我司對居間人的管 理制度及居間人簽署的《承諾書》,居間人必須向投資者明示居間人身份,不得有以下行為:
1、以我司名義設立經營服務網點 ,或以我司及正式員工的名義對外開展業務;
2、為客戶辦理開戶手續,或者以我司名義與客戶簽訂合同;
3、代理客戶辦理期貨經紀合同簽訂和注銷、交易指令下達、資金調撥、交易結算單確認、查詢等事宜;
4、與客戶約定分享利益、共擔風險;或者向客戶做獲利保證;
5、為客戶提供集中交易場所或者交易設施。
若居間人存在上述行為的, 歡迎投資者撥打我司投訴電話40088787866進行舉報。
瑞達期貨股份有限公司
更新日期:2020年9月2日
序號 | 名稱 | 性別/類 | 身份證號/統一社會信用代碼 | 合同簽訂日期 | 合同終止日期 |
1 | 廣州易潤達商貿有限公司 | 法人 | 914401***********H | 2020-2-28 | 2021-2-27 |
2 | 安徽財商時代企業管理有限公司 | 法人 | 913401***********G | 2019-12-13 | 2020-12-12 |
3 | 安徽國君信息科技有限公司 | 法人 | 913401***********B | 2020-6-23 | 2021-6-22 |
4 | 安徽環潤信息咨詢有限公司 | 法人 | 913401***********2 | 2020-3-26 | 2021-3-26 |
5 | 安徽聯能網絡科技有限公司 | 法人 | 913401***********N | 2020-4-26 | 2021-4-25 |
6 | 安徽泰哲商務信息咨詢有限公司 | 法人 | 913401***********3 | 2020-7-22 | 2021-7-22 |
7 | 白立娟 | 女 | 230125***********0 | 2020-3-23 | 2021-4-14 |
8 | 白立艷 | 女 | 230125***********5 | 2020-3-26 | 2021-4-14 |
9 | 班輝輝 | 男 | 412326***********7 | 2020-7-27 | 2021-4-14 |
10 | 鮑海娜 | 女 | 533528***********0 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
11 | 北京海德興業科技發展有限公司 | 法人 | 911101***********9 | 2019-11-8 | 2020-11-8 |
12 | 北京今控文化傳媒有限公司 | 法人 | 911101***********T | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
13 | 北京麗豪投資有限公司 | 法人 | 911101***********2 | 2020-7-27 | 2021-7-26 |
14 | 北京聞道術業科技有限公司 | 法人 | 911101***********2 | 2020-8-3 | 2021-8-2 |
15 | 北京贏天下信息咨詢有限公司 | 法人 | 911101***********F | 2019-11-18 | 2020-11-18 |
16 | 才慶紅 | 女 | 152321***********0 | 2020-5-1 | 2021-4-14 |
17 | 財源時代(廣州)教育科技有限公司 | 法人 | 914401***********5 | 2019-11-12 | 2020-11-11 |
18 | 蔡慧 | 男 | 310228***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
19 | 蔡金滿 | 男 | 440507***********6 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
20 | 蔡康 | 男 | 320882***********7 | 2020-3-20 | 2021-4-14 |
21 | 蔡天彬 | 男 | 610302***********0 | 2020-6-8 | 2021-4-14 |
22 | 蔡桐 | 男 | 220702***********7 | 2020-5-21 | 2021-4-14 |
23 | 蔡武津 | 男 | 440509***********8 | 20204/15 | 2021-4-14 |
24 | 蔡雅蓉 | 女 | 350581***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
25 | 蔡盈盈 | 男 | 350502***********4 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
26 | 蔡澤環 | 男 | 445122***********6 | 2020-1-2 | 2021-4-14 |
27 | 曹謙益 | 男 | 421123***********5 | 2020-8-24 | 2021-4-14 |
28 | 曹寅 | 男 | 330302***********4 | 2020-3-1 | 2021-4-14 |
29 | 曹煜旸 | 男 | 612422***********6 | 2020-3-9 | 2021-4-14 |
30 | 曾麗芳 | 女 | 350821***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
31 | 曾平 | 男 | 360781***********9 | 2020-5-15 | 2021-4-14 |
32 | 曾勇 | 男 | 330204***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
33 | 柴博晶 | 男 | 362331***********8 | 2020-5-11 | 2021-4-14 |
34 | 柴鈺霖 | 女 | 420321***********X | 2020-7-13 | 2021-4-14 |
35 | 常州潤澤企業管理咨詢有限公司 | 法人 | 913204***********3 | 2020-7-21 | 2021-7-20 |
36 | 陳安順 | 男 | 350524***********0 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
37 | 陳朝煌 | 男 | 350521***********4 | 2020-5-18 | 2021-4-14 |
38 | 陳楚輝 | 男 | 440525***********X | 2020-3-3 | 2021-4-14 |
39 | 陳闖 | 男 | 340621***********8 | 2020-6-2 | 2021-4-14 |
40 | 陳德明 | 男 | 430105***********0 | 2020-7-1 | 2021-4-14 |
41 | 陳定華 | 男 | 360428***********5 | 2020-5-26 | 2021-4-14 |
42 | 陳國霖 | 男 | 352104***********0 | 2020-2-20 | 2021-4-14 |
43 | 陳惠卿 | 女 | 350621***********0 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
44 | 陳建斌 | 男 | 440523***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
45 | 陳建剛 | 男 | 450403***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
46 | 陳嬌妍 | 女 | 350403***********6 | 2020-2-13 | 2021-4-14 |
47 | 陳杰 | 男 | 350303***********8 | 2020-3-4 | 2021-4-14 |
48 | 陳進 | 男 | 350702***********2 | 2020-4-10 | 2021-4-14 |
49 | 陳婧怡 | 女 | 350602***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
50 | 陳軍存 | 男 | 620422***********4 | 2020-7-18 | 2021-4-14 |
51 | 陳力 | 男 | 350600***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
52 | 陳利 | 男 | 420322***********3 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
53 | 陳懋鑫 | 男 | 350802***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
54 | 陳梅華 | 男 | 350823***********1 | 2020-6-29 | 2021-4-14 |
55 | 陳夢 | 女 | 360481***********2 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
56 | 陳夢僑 | 女 | 440582***********3 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
57 | 陳敏 | 女 | 450403***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
58 | 陳秋平 | 男 | 350403***********6 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
59 | 陳群祿 | 男 | 360731***********5 | 2020-8-1 | 2021-4-14 |
60 | 陳如豐 | 男 | 440507***********3 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
61 | 陳尚揚 | 男 | 350321***********5 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
62 | 陳首田 | 男 | 350425***********3 | 2020-1-1 | 2021-4-14 |
63 | 陳司祺 | 女 | 511502***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
64 | 陳素華 | 女 | 350628***********7 | 2020-8-5 | 2021-4-14 |
65 | 陳偉 | 男 | 350402***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
66 | 陳文恒 | 男 | 350600***********6 | 2020-4-8 | 2021-4-14 |
67 | 陳文貞 | 女 | 440507***********8 | 2020-4-1 | 2021-4-14 |
68 | 陳小芹 | 女 | 350521***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
69 | 陳曉峰 | 男 | 210304***********9 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
70 | 陳新亮 | 男 | 440509***********2 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
71 | 陳秀彩 | 男 | 350426***********X | 2020-7-14 | 2021-4-14 |
72 | 陳雪梅 | 女 | 511324***********4 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
73 | 陳艷 | 女 | 360721***********2 | 2020-3-26 | 2021-4-14 |
74 | 陳燕 | 女 | 610113***********4 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
75 | 陳洋 | 男 | 340822***********X | 2020-4-21 | 2021-4-14 |
76 | 陳仰純 | 女 | 440582***********4 | 2020-2-3 | 2021-4-14 |
77 | 陳友強 | 男 | 440502***********3 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
78 | 陳振南 | 男 | 350881***********3 | 2020-4-7 | 2021-4-14 |
79 | 陳鎮權 | 男 | 440509***********0 | 2020-8-14 | 2021-4-14 |
80 | 陳子宇 | 男 | 350627***********2 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
81 | 成都倉既盈商務信息咨詢有限公司 | 法人 | 915101***********8 | 2019-12-17 | 2020-12-17 |
82 | 成都晨希博匯文化傳媒有限公司 | 法人 | 915101***********A | 2020-5-20 | 2021-5-19 |
83 | 成都成融信資產管理有限公司 | 法人 | 915101***********2 | 2020-8-3 | 2021-8-2 |
84 | 成都鼎航商務信息咨詢有限公司 | 法人 | 915101***********B | 2020-2-26 | 2021-2-26 |
85 | 成都華澤匯通科技有限公司 | 法人 | 915101***********N | 2020-6-29 | 2021-6-29 |
86 | 成都匯鑫豐商務信息咨詢有限公司 | 法人 | 915101***********7 | 2019-9-24 | 2020-9-23 |
87 | 成都金匯天寶金融服務外包有限公司 | 法人 | 915101***********2 | 2019-12-16 | 2020-12-16 |
88 | 成都聚信達通商貿有限公司 | 法人 | 915101***********0 | 2020-4-15 | 2021-4-15 |
89 | 成都寬邦科技有限公司 | 法人 | 915101***********H | 2020-1-9 | 2021-1-9 |
90 | 成都領頭羊商務服務有限公司 | 法人 | 915101***********C | 2020-1-17 | 2021-1-17 |
91 | 成都妙彤科技有限責任公司 | 法人 | 915101***********M | 2020-7-28 | 2021-7-28 |
92 | 成都納容網絡信息有限公司 | 女 | 915101***********T | 2020-6-18 | 2021-6-17 |
93 | 成都圣米諾互聯網信息咨詢有限公司 | 法人 | 915101***********E | 2020-7-24 | 2021-7-24 |
94 | 成都盛星峰互聯網信息咨詢有限公司 | 法人 | 915101***********U | 2019-11-19 | 2020-11-19 |
95 | 成都唯歐咨詢有限公司 | 法人 | 915101***********N | 2020-3-18 | 2021-3-17 |
96 | 成都源啟易華商務信息咨詢服務有限公司 | 法人 | 915101***********Q | 2020-7-22 | 2021-7-22 |
97 | 成都中賢創盈科技有限公司 | 法人 | 915101***********5 | 2019-9-4 | 2020-9-3 |
98 | 成都眾志向上科技有限公司 | 法人 | 915101***********E | 2020-3-13 | 2021-3-13 |
99 | 程東輝 | 男 | 410521***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
100 | 程飛 | 男 | 610125***********9 | 2020-6-15 | 2021-4-14 |
101 | 程慧 | 女 | 520103***********3 | 2019-5-1 | 2021-4-14 |
102 | 程晉華 | 女 | 422822***********6 | 2020-4-13 | 2021-4-14 |
103 | 程麗 | 女 | 222324***********9 | 2020-6-17 | 2021-4-14 |
104 | 程亮 | 男 | 350784***********7 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
105 | 程密 | 男 | 513030***********5 | 2020-3-24 | 2021-4-14 |
106 | 程燕如 | 女 | 350581***********0 | 2020-4-14 | 2021-4-15 |
107 | 褚忠霞 | 女 | 320982***********X | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
108 | 大理觸發科技有限公司 | 法人 | 915329***********W | 2019-9-6 | 2020-9-5 |
109 | 大田縣琦點信息技術咨詢有限公司 | 法人 | 913504***********W | 2019-9-18 | 2020-9-17 |
110 | 大長江(廈門)信息科技有限公司 | 法人 | 913502***********F | 2020-4-28 | 2021-4-27 |
111 | 戴蘭香 | 女 | 350623***********7 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
112 | 戴雄杰 | 男 | 330227***********2 | 2020-3-16 | 2021-4-14 |
113 | 戴艷濃 | 男 | 350583***********X | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
114 | 道貳參(上海)投資管理有限公司 | 法人 | 913101***********4 | 2020-5-22 | 2021-5-21 |
115 | 鄧成濤 | 男 | 440825***********2 | 2020-2-26 | 2021-2-4 |
116 | 鄧發燦 | 男 | 350421***********0 | 2020-5-6 | 2021-4-14 |
117 | 鄧凱航 | 男 | 360321***********0 | 2020-4-1 | 2021-4-14 |
118 | 鄧琳 | 女 | 511002***********X | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
119 | 迪斯卡(上海)網絡科技有限公司 | 法人 | 913101***********4 | 2020-6-1 | 2021-5-31 |
120 | 丁金華 | 男 | 350582***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
121 | 丁曉菁 | 女 | 532501***********2 | 2020-4-16 | 2021-4-14 |
122 | 東莞達凱信息咨詢有限公司 | 法人 | 914419***********F | 2020-5-13 | 2021-5-12 |
123 | 東莞市聚慧投資管理有限公司 | 法人 | 914419***********9 | 2019-10-31 | 2020-10-30 |
124 | 東莞市正茂網絡科技有限公司 | 法人 | 914419***********D | 2019-11-19 | 2020-11-18 |
125 | 董輝 | 男 | 510103***********5 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
126 | 董小東 | 男 | 610424***********4 | 2020-6-22 | 2021-4-14 |
127 | 董鑫 | 男 | 210181***********3 | 2020-6-3 | 2021-4-14 |
128 | 竇霞 | 女 | 610113***********5 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
129 | 竇昕囝 | 男 | 610303***********4 | 2020-4-13 | 2021-4-14 |
130 | 杜飛 | 男 | 140224***********7 | 2020-7-23 | 2021-4-14 |
131 | 杜瑞 | 男 | 612723***********3 | 2020-3-25 | 2021-4-14 |
132 | 杜文兵 | 男 | 510522***********9 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
133 | 杜焱燊 | 男 | 500240***********7 | 2020-6-15 | 2021-4-14 |
134 | 段銳 | 男 | 420104***********6 | 2020-6-23 | 2021-4-14 |
135 | 段應玲 | 女 | 422101***********4 | 2020-4-14 | 2021-4-14 |
136 | 樊亮 | 男 | 360121***********6 | 2020-5-13 | 2021-4-14 |
137 | 樊向陽 | 男 | 142724***********0 | 2020-1-11 | 2021-4-14 |
138 | 范小雪 | 男 | 130427***********9 | 2020-3-26 | 2021-4-14 |
139 | 方蓓蓓 | 女 | 330382***********5 | 2020-5-13 | 2021-4-14 |
140 | 方傳平 | 男 | 362125***********7 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
141 | 方光偉 | 男 | 362227***********2 | 2020-3-26 | 2021-4-14 |
142 | 方麗萍 | 女 | 411081***********7 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
143 | 方瑜 | 女 | 350781***********9 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
144 | 馮亮 | 男 | 420583***********0 | 2020-6-22 | 2021-4-14 |
145 | 佛山市港康順商貿有限公司 | 法人 | 914406***********J | 2020-3-25 | 2021-3-24 |
146 | 佛山市君鳴網絡科技有限公司 | 法人 | 914406***********F | 2020-1-15 | 2021-1-14 |
147 | 佛山市智瑞鑫達信息科技有限公司 | 法人 | 914406***********U | 2020-4-16 | 2021-4-15 |
148 | 福建豐盈泰商品交易服務有限公司 | 法人 | 913501***********U | 2019-12-12 | 2020-12-11 |
149 | 福建股狀元互聯網信息服務有限公司 | 法人 | 913501***********2 | 2019-10-23 | 2020-10-22 |
150 | 福建極波創科科技有限公司 | 法人 | 913501***********1 | 2020-1-10 | 2021-1-10 |
151 | 福建金鼎偉業投資管理有限公司 | 法人 | 913501***********W | 2020-1-19 | 2021-1-18 |
152 | 福建跨界籌金融信息服務有限公司 | 法人 | 913501***********K | 2019-11-5 | 2020-11-5 |
153 | 福建藍創文化傳媒有限公司 | 法人 | 913501***********6 | 2020-2-20 | 2021-2-19 |
154 | 福建立本軟件技術開發有限公司 | 法人 | 913501***********A | 2020-8-12 | 2021-8-11 |
155 | 福建龍美信息科技有限公司 | 法人 | 913508***********E | 2020-4-20 | 2021-4-19 |
156 | 福建期贏家互聯網信息服務有限公司 | 法人 | 913501***********4 | 2019-10-23 | 2020-10-22 |
157 | 福建升達通商務信息咨詢有限公司 | 法人 | 913501***********3 | 2019-11-27 | 2020-11-26 |
158 | 福建省隆通資產管理有限公司 | 法人 | 913501***********1 | 2020-5-27 | 2021-5-26 |
159 | 福建億策啟元投資有限公司 | 法人 | 913501***********U | 2020-4-13 | 2021-4-12 |
160 | 福州保稅區藝澄科技有限公司 | 法人 | 913501***********0 | 2020-3-26 | 2021-3-25 |
161 | 福州合其盛互聯網信息服務有限公司 | 法人 | 913501***********Q | 2020-6-30 | 2021-6-29 |
162 | 福州金易德信息咨詢有限公司 | 法人 | 913501***********J | 2019-12-1 | 2020-11-30 |
163 | 福州榮匯通包裝有限公司 | 法人 | 913501***********C | 2020-4-13 | 2021-4-12 |
164 | 福州榕耀時代網絡科技有限公司 | 法人 | 913501***********J | 2020-6-25 | 2021-6-24 |
165 | 福州勝意金融服務有限公司 | 法人 | 913501***********C | 2020-7-14 | 2021-7-13 |
166 | 福州問鼎中原形象策劃有限公司 | 法人 | 913501***********9 | 2020-3-4 | 2021-3-4 |
167 | 阜陽銀網商務信息咨詢有限公司 | 法人 | 913412***********7 | 2020-8-6 | 2021-8-5 |
168 | 甘東偉 | 女 | 360102***********6 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
169 | 甘榮 | 男 | 430181***********7 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
170 | 干方磊 | 男 | 342601***********2 | 2020-3-16 | 2021-4-14 |
171 | 贛州金澳網絡科技有限公司 | 法人 | 913607***********J | 2020-7-21 | 2021-7-20 |
172 | 高繼英 | 男 | 230621***********X | 2020-6-10 | 2021-4-14 |
173 | 高建新 | 男 | 422322***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
174 | 高越 | 男 | 612525***********3 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
175 | 古蕓嘉 | 女 | 510622***********2 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
176 | 谷顯強 | 男 | 510113***********1 | 2020-3-22 | 2021-4-14 |
177 | 官堅樸 | 男 | 350524***********2 | 2020-6-1 | 2021-4-14 |
178 | 官新華 | 男 | 362329***********6 | 2020-3-9 | 2021-4-14 |
179 | 管月 | 男 | 211324***********X | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
180 | 廣東寶十億投資咨詢有限公司 | 法人 | 914419***********6 | 2019-11-14 | 2020-11-13 |
181 | 廣東多米投資咨詢服務有限公司 | 法人 | 914406***********C | 2020-3-13 | 2021-3-12 |
182 | 廣東云上企業管理有限公司 | 法人 | 914419***********T | 2020-1-6 | 2021-1-5 |
183 | 廣信天下投資(深圳)有限公司 | 法人 | 914403***********1 | 2020-6-29 | 2021-6-28 |
184 | 廣州辰飛信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********F | 2020-6-17 | 2021-6-16 |
185 | 廣州大仁網絡科技有限公司 | 法人 | 914401***********C | 2020-6-5 | 2021-6-4 |
186 | 廣州德泓投資咨詢有限公司 | 法人 | 914401***********M | 2019-11-21 | 2020-11-20 |
187 | 廣州鼎泰豐投資咨詢有限公司 | 法人 | 914401***********J | 2019-12-16 | 2020-12-15 |
188 | 廣州福金投資有限公司 | 法人 | 914401***********8 | 2019-11-27 | 2020-11-26 |
189 | 廣州冠融信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********6 | 2020-6-9 | 2021-6-8 |
190 | 廣州恒升網絡科技有限公司 | 法人 | 914401***********M | 2020-2-24 | 2021-2-23 |
191 | 廣州虹祥黃金有限公司 | 法人 | 914401***********3 | 2017-11-15 | 2020-11-14 |
192 | 廣州鴻辰文化傳播有限公司 | 法人 | 914401***********G | 2020-4-16 | 2021-4-15 |
193 | 廣州匯添富咨詢有限公司 | 法人 | 914401***********0 | 2020-8-25 | 2021-8-24 |
194 | 廣州將軍信息技術有限公司 | 法人 | 914401***********K | 2019-10-8 | 2020-10-7 |
195 | 廣州期期盈電子商務有限公司 | 法人 | 914401***********5 | 2020-6-17 | 2021-6-16 |
196 | 廣州瑞益信息咨詢有限公司 | 法人 | 914401***********C | 2020-4-27 | 2021-4-26 |
197 | 廣州市聚融利信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********C | 2020-6-1 | 2021-5-31 |
198 | 廣州市七九平臺項目管理有限公司 | 法人 | 914401***********9 | 2020-1-21 | 2021-1-20 |
199 | 廣州天苣企業管理咨詢有限公司 | 法人 | 914401***********E | 2020-4-14 | 2021-4-14 |
200 | 廣州曦煬信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********3 | 2020-6-22 | 2021-6-21 |
201 | 廣州鮮馬影視文化傳媒有限公司 | 法人 | 914401***********1 | 2020-3-1 | 2021-2-28 |
202 | 廣州新量化信息科技有限公司 | 法人 | 914401***********G | 2020-7-20 | 2021-7-19 |
203 | 廣州鑫晟投資咨詢有限公司 | 法人 | 914401***********3 | 2019-12-20 | 2020-12-19 |
204 | 廣州興宏連晟網絡信息咨詢有限公司 | 法人 | 914401***********Q | 2020-6-4 | 2021-6-3 |
205 | 廣州盈滬網絡科技有限公司 | 法人 | 914401***********G | 2020-6-16 | 2021-6-15 |
206 | 貴陽宏達瑞康企業管理咨詢有限責任公司 | 法人 | 915201***********X | 2020-6-1 | 2021-5-31 |
207 | 貴州宇鑫源投資咨詢有限公司 | 法人 | 915201***********Q | 2020-6-8 | 2021-6-7 |
208 | 郭超霞 | 女 | 350521***********5 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
209 | 郭煉江 | 男 | 445202***********8 | 2020-4-28 | 2021-4-14 |
210 | 郭美麗 | 女 | 370786***********X | 2020-2-10 | 2021-4-14 |
211 | 郭民 | 男 | 511102***********4 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
212 | 郭宇庭 | 男 | 445202***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
213 | 郭源富 | 男 | 142431***********5 | 2020-4-1 | 2021-4-14 |
214 | 郭珍衛 | 男 | 352624***********0 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
215 | 海豐縣聯富信息咨詢有限公司 | 法人 | 914415***********Q | 2020-6-2 | 2021-6-1 |
216 | 韓茜 | 女 | 220521***********6 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
217 | 韓清海 | 男 | 500235***********7 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
218 | 韓易東 | 男 | 150221***********0 | 2020-5-6 | 2021-4-14 |
219 | 杭州東泓科技有限公司 | 法人 | 913301***********5 | 2020-8-20 | 2021-8-19 |
220 | 杭州核新軟件技術有限公司 | 法人 | 913301***********E | 2020-3-31 | ---/-/- |
221 | 杭州極麥科技有限公司 | 法人 | 913301***********U | 2019-12-1 | 2020-11-30 |
222 | 杭州集金號網絡科技有限公司 | 法人 | 913301***********G | 2020-3-29 | 2021-3-28 |
223 | 杭州嘉威信息咨詢有限公司 | 法人 | 913301***********8 | 2020-5-22 | 2021-5-21 |
224 | 杭州金登投資有限公司 | 法人 | 913301***********B | 2020-4-1 | 2021-3-31 |
225 | 杭州聚鼎商務咨詢有限公司 | 法人 | 913301***********2 | 2020-7-14 | 2021-7-13 |
226 | 杭州嶺凱網絡科技有限公司 | 法人 | 913301***********P | 2020-6-1 | 2021-5-31 |
227 | 杭州普商投資管理有限公司 | 法人 | 913301***********8 | 2020-5-27 | 2021-5-27 |
228 | 杭州溱誼人力資源管理有限公司文成分公司 | 法人 | 913303***********Q | 2020-4-1 | 2021-3-31 |
229 | 杭州識時信息科技有限公司 | 法人 | 913301***********P | 2019-11-5 | 2020-11-4 |
230 | 杭州水亭影視文化有限公司 | 法人 | 913301***********K | 2019-9-8 | 2020-9-7 |
231 | 杭州鑫鼎電子商務有限公司 | 法人 | 913301***********B | 2020-7-20 | 2021-7-19 |
232 | 杭州一悠網絡科技有限公司 | 法人 | 913301***********P | 2020-3-29 | 2021-3-28 |
233 | 合肥復云教育咨詢合伙企業(有限合伙) | 法人 | 913401***********H | 2020-3-24 | 2021-3-23 |
234 | 合肥聚智投資咨詢有限公司 | 法人 | 913401***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
235 | 何保東 | 男 | 612401***********7 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
236 | 何江 | 男 | 321322***********8 | 2020-3-19 | 2021-4-14 |
237 | 何敏東 | 男 | 445221***********6 | 2020-4-14 | 2021-4-14 |
238 | 何山 | 男 | 510921***********6 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
239 | 何世揚 | 男 | 362135***********3 | 2020-3-3 | 2021-4-14 |
240 | 何瑤 | 女 | 612324***********6 | 2020-4-23 | 2021-4-14 |
241 | 何梓均 | 男 | 440182***********3 | 2020-7-15 | 2021-4-14 |
242 | 和厚(廈門)投資管理有限公司 | 法人 | 913502***********B | 2020-6-9 | 2021-6-8 |
243 | 河北盛景創弘企業管理咨詢有限公司 | 法人 | 911304***********5 | 2020-3-4 | 2021-3-3 |
244 | 賀強 | 男 | 420103***********X | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
245 | 賀雪梅 | 女 | 430481***********7 | 2020-6-29 | 2021-4-14 |
246 | 紅谷灘新區聯達信息咨詢服務中心 | 法人 | 923601***********M | 2020-8-6 | 2021-8-5 |
247 | 洪冬輝 | 男 | 362424***********3 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
248 | 洪明東 | 男 | 332601***********2 | 2020-8-24 | 2021-4-14 |
249 | 洪憲網絡科技(南京)有限公司 | 女 | 913201***********E | 2020-3-16 | 2021-3-15 |
250 | 洪學梅 | 女 | 500231***********3 | 2020-4-29 | 2021-4-14 |
251 | 洪長龍 | 男 | 360428***********0 | 2020-3-30 | 2021-4-14 |
252 | 侯平娃 | 男 | 513225***********2 | 2020-3-10 | 2021-4-14 |
253 | 侯雙 | 女 | 500236***********X | 2020-7-23 | 2021-4-14 |
254 | 侯躍三 | 男 | 372422***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
255 | 胡晨陽 | 女 | 142401***********0 | 2020-2-17 | 2021-4-14 |
256 | 胡建國 | 男 | 511126***********7 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
257 | 胡敏 | 男 | 510922***********9 | 2020-4-8 | 2021-4-14 |
258 | 胡汝烽 | 男 | 532129***********0 | 2020-3-2 | 2021-4-14 |
259 | 胡汝鵬 | 男 | 532129***********4 | 2020-3-2 | 2021-4-14 |
260 | 胡偉江 | 男 | 350600***********1 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
261 | 胡偉明 | 男 | 430603***********4 | 2020-4-10 | 2021-4-14 |
262 | 胡曉華 | 女 | 610102***********6 | 2020-2-19 | 2021-4-14 |
263 | 胡雨佳 | 男 | 510106***********X | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
264 | 湖北國泰九州科技服務有限公司 | 法人 | 914207***********6 | 2020-4-23 | 2021-4-22 |
265 | 湖北金和農林科技股份有限公司 | 法人 | 914201***********T | 2019-12-25 | 2020-12-24 |
266 | 湖北優卓軟件科技有限公司 | 法人 | 914213***********G | 2020-7-31 | 2021-7-30 |
267 | 湖北中啟天遠軟件信息有限公司 | 法人 | 914201***********7 | 2019-10-8 | 2020-10-7 |
268 | 湖南黃兆元金開九運教育實業有限公司 | 法人 | 914301***********8 | 2020-3-26 | 2021-3-25 |
269 | 湖南聚江網絡傳媒有限公司 | 法人 | 914301***********2 | 2020-8-4 | 2021-8-3 |
270 | 湖南獵通網絡科技有限公司 | 法人 | 914301***********9 | 2019-6-17 | 2021-6-16 |
271 | 湖南瑞慶達文化傳播有限公司 | 法人 | 914301***********P | 2020-8-1 | 2021-7-31 |
272 | 湖南微財經文化傳播有限公司 | 法人 | 914305***********K | 2020-2-24 | 2021-2-24 |
273 | 華金浪 | 男 | 352627***********9 | 2020-4-10 | 2021-4-14 |
274 | 黃二敏 | 男 | 342625***********8 | 2020-8-1 | 2021-4-14 |
275 | 黃鳳忠 | 男 | 370306***********X | 2020-4-10 | 2021-4-14 |
276 | 黃格翔 | 男 | 342601***********4 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
277 | 黃國城 | 男 | 450603***********3 | 2020-2-28 | 2021-4-14 |
278 | 黃海文 | 男 | 442829***********2 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
279 | 黃紅娟 | 女 | 130182***********1 | 2020-2-28 | 2021-4-14 |
280 | 黃懷忠 | 男 | 429001***********9 | 2020-7-13 | 2021-4-14 |
281 | 黃輝利 | 男 | 350502***********2 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
282 | 黃惠玲 | 女 | 350681***********8 | 2020-4-15 | 2021-4-14 |
283 | 黃凱 | 男 | 350681***********5 | 2020-1-9 | 2021-4-14 |
